<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Mees &#187; algemene kennis</title>
	<atom:link href="http://www.mees.ws/tag/algemene-kennis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mees.ws</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:16:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<item>
		<title>Een achtbaan op school</title>
		<link>http://www.mees.ws/22-06-2010/een-achtbaan-op-school</link>
		<comments>http://www.mees.ws/22-06-2010/een-achtbaan-op-school#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=2061</guid>
					<description><![CDATA[De school met de achtbaan
Weten jullie toen we in Toverland waren en dat iemand tegen mij zei: &#8216;Meester, ik wil een achtbaan op onze speelplaats!&#8217;
Awel, in het Technisch Instituut St. Jansberg in Maaseik hebben ze ooit echt een achtbaan gehad. Natuurlijk geen echte echte achtbaan zoals nu, maar toch iets wat erg op leek.
De afdeling [...]]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<h1>De school met de achtbaan</h1>
<p>Weten jullie toen we in Toverland waren en dat iemand tegen mij zei: &#8216;Meester, ik wil een achtbaan op onze speelplaats!&#8217;</p>
<p>Awel, in het Technisch Instituut St. Jansberg in Maaseik hebben ze ooit echt een achtbaan gehad. <a title="Kingda Ka" href="http://www.sixflags.com/greatAdventure/rides/Kingdaka.aspx">Natuurlijk geen echte echte achtbaan zoals nu</a>, maar toch iets wat erg op leek.</p>
<p>De afdeling metaal van de school had een project nodig om hetgeen ze geleerd hadden te oefenen en daarom zijn ze maar begonnen met het bouwen van een speeltuin in de school&#8230; <a title="De achtbaan in de Rollercoaster Database" href="http://www.rcdb.com/3705.htm?p=0">Met achtbaan(tje)</a>.</p>
<p><a href="http://www.mees.ws/wp-content/uploads/achtbaan_in_maaseik.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2062" title="De schoolachtbaan" src="http://www.mees.ws/wp-content/uploads/achtbaan_in_maaseik-354x360.jpg" alt="" width="354" height="360" /></a></p>
<p>Dit is trouwens ook wel een leuke: <a title="Opa Achtbaan" href="http://www.mees.ws/05-06-2009/opa-achtbaan">iemand die een achtbaan heeft gebouwd in zijn tuin</a>!</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/22-06-2010/een-achtbaan-op-school/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>Het Droste-effect</title>
		<link>http://www.mees.ws/25-03-2009/het-droste-effect</link>
		<comments>http://www.mees.ws/25-03-2009/het-droste-effect#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=764</guid>
					<description><![CDATA[Neen, dat wist ik niet! Nog nooit gehoord van het Droste-effect. Dit is wel een heel leuk voorbeeld.  Het is trouwens genoemd naar een chocolademerk, neen niet Côte d&#8217;Or :-)
]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<p>Neen, dat wist ik niet! Nog nooit gehoord van het <a title="Wist je dat? over het Droste-effect" href="http://twitter.com/wist_je_dat/status/1384298540">Droste-effect</a>. <a title="Voorbeeld van het Droste-effect" href="http://www.clublaugh.com/es-items/712.swf">Dit is wel een heel leuk voorbeeld</a>.  Het is trouwens genoemd naar een <a title="Het Droste-effect in de Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Droste-effect">chocolademerk</a>, neen niet Côte d&#8217;Or :-)</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/25-03-2009/het-droste-effect/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>Hoe groot is Afrika?</title>
		<link>http://www.mees.ws/16-03-2009/hoe-groot-is-afrika</link>
		<comments>http://www.mees.ws/16-03-2009/hoe-groot-is-afrika#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=718</guid>
					<description><![CDATA[Hoe groot is Afrika?
Zeer groot. Kijk maar eens naar deze prent! Misschien wel een beetje uitleg geven?
Op de prent zie je onderaan (in het donkerbruin) Afrika. Hier bovenop heeft men een aantal landen gelegd (met hun werkelijke grootte) en dan zie je bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten en West-Europa maar heel klein zijn in vergelijking [...]]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<h1>Hoe groot is Afrika?</h1>
<p>Zeer groot. Kijk maar eens naar <a title="Hoe groot is Afrika?" href="http://strangemaps.files.wordpress.com/2006/11/africa_in_perspective_map.jpg">deze prent</a>! Misschien wel een beetje uitleg geven?</p>
<p>Op de prent zie je onderaan (in het donkerbruin) Afrika. Hier bovenop heeft men een aantal landen gelegd (met hun werkelijke grootte) en dan zie je bijvoorbeeld dat <em>de Verenigde Staten en West-Europa maar heel klein zijn in vergelijking met Afrika</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/16-03-2009/hoe-groot-is-afrika/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>Obamaaaaa!</title>
		<link>http://www.mees.ws/21-10-2008/obamaaaaa</link>
		<comments>http://www.mees.ws/21-10-2008/obamaaaaa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=332</guid>
					<description><![CDATA[Obamaaaaa! De volgende president van de VS?

]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<p>Obamaaaaa! De volgende president van de VS?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-333" title="Obama" src="http://www.mees.ws/wp-content/uploads/obama.jpg" alt="" width="360" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/21-10-2008/obamaaaaa/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>Stephen Hawking</title>
		<link>http://www.mees.ws/06-10-2008/stephen-hawking</link>
		<comments>http://www.mees.ws/06-10-2008/stephen-hawking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[bib]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=302</guid>
					<description><![CDATA[We hebben het in de wo. les even gehad over Stephen Hawking. Hier is de link naar zijn Wikipedia-pagina (moest je meer willen weten&#8230;). En hier is het jeugdboek dat hij onlangs heeft geschreven.
]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben het in de wo. les even gehad over Stephen Hawking. <a title="Stephen Hawking in de Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking">Hier is de link naar zijn Wikipedia-pagina</a> (moest je meer willen weten&#8230;). En <a title="De geheime sleutel naar het heelal" href="http://www.fmbuitgevers.nl/degeheimesleutel/">hier is het jeugdboek</a> dat hij onlangs heeft geschreven.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/06-10-2008/stephen-hawking/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>De zon is niet rond</title>
		<link>http://www.mees.ws/03-10-2008/de-zon-is-niet-rond</link>
		<comments>http://www.mees.ws/03-10-2008/de-zon-is-niet-rond#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=287</guid>
					<description><![CDATA[Het is maar dat jullie het weten: de zon is niet perfect rond.

]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<p>Het is maar dat jullie het weten: <em>de zon is niet perfect rond</em>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="De zon is niet rond" src="http://www.mees.ws/wp-content/uploads/dezonisnietrond.jpg" alt="" width="280" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/03-10-2008/de-zon-is-niet-rond/feed</wfw:commentRss>
					</item>
			<item>
		<title>De Olympische Spelen in België</title>
		<link>http://www.mees.ws/10-08-2008/de-olympische-spelen-in-belgie</link>
		<comments>http://www.mees.ws/10-08-2008/de-olympische-spelen-in-belgie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mees</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuimellog]]></category>
		<category><![CDATA[algemene kennis]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[prentje]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mees.ws/?p=183</guid>
					<description><![CDATA[Jullie wisten het misschien nog niet, maar in lang vervlogen tijden heeft men de Olympische Spelen georganiseerd in ons land! In 1920 vonden de Spelen plaats in Antwerpen.

]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[<p>Jullie wisten het misschien nog niet, maar in lang vervlogen tijden heeft men de Olympische Spelen georganiseerd in ons land! <a title="De Spelen van 1920 in Antwerpen in de Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1920">In 1920 vonden de Spelen plaats in Antwerpen</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="De Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen" src="http://www.mees.ws/wp-content/uploads/spelen_1920.jpg" alt="" width="278" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>http://www.mees.ws/10-08-2008/de-olympische-spelen-in-belgie/feed</wfw:commentRss>
					</item>
																																																																																																																																																																													
</channel>
</rss>
